Dahua LM22-A200N 22’’ TN LED Monitor
LM22-A200N
22” FHD Monitor
> Light and cost-effective plastic housing
> Physical resolution of 1920×1080
> High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video
> 8ms fast response time with no image blurring or ghosting
> Physical resolution of 1920×1080
> High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video
> 8ms fast response time with no image blurring or ghosting
Model |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-A200N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 22″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 90°(H)/65°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA(D-Sub)×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V |
Consumption (Standard) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.4kg (5.3lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.4 kg (7.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 100×100mm (3.9″×3.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without base
(W×H×D) |
508 × 398.5 × 190 mm (20″ × 15.69″ × 7.48″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 566 × 116 × 382 (22.28″ × 4.57″ × 15.04″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 20%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI Cable, Power Adapter, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |