Dahua LM19-A200 TN LED Monitor
LM19-A200
19.5’’ Monitor
> Light and cost-effective plastic housing
> High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video
> 5ms fast response time with no image blurring or ghosting
> Low energy consumption, long service life
> High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video
> 5ms fast response time with no image blurring or ghosting
> Low energy consumption, long service life
Model |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM19-A200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 19.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1600×900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 200cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 90°(H)/65°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1,HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V,2A |
Consumption (Standard) | 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.2 kg (4.85 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.4 kg (7.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 20mm(U), 18mm(R/L), 25mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75×75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without base (W×H×D) | 468×284×41mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 520x105x410mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | VGA Cable, Power Adapter, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |